Sort Sort | Kurstitel Kurstitel | Zeitraum Zeitraum | Dauer Dauer | Ort Ort | Kurssprache Kurssprache |
Freie Plätze
Freie Plätze |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 22.08.25 — 24.08.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Indien, Central Delhi | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 27.08.25 — 29.08.25 | Dauer 21 Stunden | Ort China, Changchun | Kurssprache Englisch – Chinesisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 06.06.25 — 08.06.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Slowenien, Ljubljana | Kurssprache Slovenisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 23.05.25 — 25.05.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Slowenien, Ljubljana | Kurssprache Slovenisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 22.08.25 — 24.08.25 | Dauer 21 Stunden | Ort China, Beijing | Kurssprache Englisch – Chinesisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 06.06.25 — 08.06.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Südafrika, Cape Town | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 26.09.25 — 28.09.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Grossbritannien, London | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 13.06.25 — 15.06.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Hong Kong, Tsim Sha Tsui, Hong Kong | Kurssprache Chinesisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 03.10.25 — 05.10.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Vilnius | Kurssprache Englisch – Litauisch | Freie Plätze | Details |
Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 20.06.25 — 22.06.25 | Dauer 21 Stunden | Ort Ungarn, Budapest | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®