| Sort Sort | Kurstitel Kurstitel | Zeitraum Zeitraum | Dauer Dauer | Ort Ort | Kurssprache Kurssprache |
Freie Plätze
Freie Plätze |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 04.12.26 — 06.12.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Südkorea | Kurssprache Englisch – Koreanisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 25.09.26 — 27.09.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Grossbritannien, London | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 08.10.26 — 10.10.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Singapur | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 09.10.26 — 11.10.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Litauen, Vilnius | Kurssprache Englisch – Litauisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 07.08.26 — 09.08.26 | Dauer 21 Stunden | Ort China, Beijing | Kurssprache Englisch – Chinesisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 11.08.26 — 13.08.26 | Dauer 21 Stunden | Ort China, Xiamen | Kurssprache Englisch – Chinesisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 28.08.26 — 30.08.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Norwegen, Oslo | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 26.06.26 — 28.06.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Malaysia, Setia Alam, 40170, Shah Alam, Selangor | Kurssprache Englisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 20.06.26 — 22.06.26 | Dauer 21 Stunden | Ort Taiwan | Kurssprache Chinesisch | Freie Plätze | Details |
| Sort 2110 | Kurstitel Anatomy Trains in Motion | Zeitraum 01.11.26 — 03.11.26 | Dauer 21 Stunden | Ort China | Kurssprache Chinesisch | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®